| 000 | 01267 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125739.0 | ||
| 020 | _a978-958-648-598-2 | ||
| 035 | _a11646 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a657 / F43CP |
| 100 | 1 | _aFierro Martínez, Angel María | |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad de pasivos |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 264 |
_aBogota : _bEcoe Ediciones, _c2009 |
||
| 300 | _a302 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 505 | 0 | _aBonos y papeles comerciales, cap.12 | |
| 505 | 0 | _aClasificacion, cap.2 | |
| 505 | 0 | _aCosto de capital, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aCuentas por pagar, cap.6 | |
| 505 | 0 | _aGeneralidades, cap.1 | |
| 505 | 0 | _aImpuestos. gravamenes y tasas, cap.7 | |
| 505 | 0 | _aObligaciones financieras, cap.4 | |
| 505 | 0 | _aObligaciones laborales, cap.8 | |
| 505 | 0 | _aOtros pasivos, cap.11 | |
| 505 | 0 | _aPasivos diferidos, cap.10 | |
| 505 | 0 | _aPasivos estimados y provisiones, cap.9 | |
| 505 | 0 | _aProveedores, cap.5 | |
| 650 | 4 | _aContabilidad financiera | |
| 650 | 4 | _aEstados financieros | |
| 650 | 4 | _aPasivos (contabilidad) | |
| 999 |
_c29425 _d29425 |
||