| 000 | 01715 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125741.0 | ||
| 020 | _a978-84-200-1123-3 | ||
| 035 | _a11661 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a664 / S24E |
| 100 | 1 | _aSchwedt, Georg | |
| 245 | 1 | 0 |
_aExperimentos con productos de supermercado : _bmerceologia quimica |
| 264 |
_aZaragoza : _bEditorial Acribia, _c2009 |
||
| 300 | _a187 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 505 | 0 | _aAceites y grasas, conservas de pescado y de salchichas, cap.6 | |
| 505 | 0 | _aAzucar, miel, almidon / harinas, levadura en polvo, preparados para hornear y panes especiales, cap.2 | |
| 505 | 0 | _aCafe, cacao y te, cap.10 | |
| 505 | 0 | _aDetergentes para lavado de ropa, cap.12 | |
| 505 | 0 | _aFrutas y hortalizas, conservas, zumos y otras bebidas, cap.4 | |
| 505 | 0 | _aGolosinas, cap.9 | |
| 505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
| 505 | 0 | _aJabones y otros productos para el cuidado del cuerpo, cap.13 | |
| 505 | 0 | _aLeche, huevos y sus derivados, cap.8 | |
| 505 | 0 | _aMedicamentos de venta libre, cap.14 | |
| 505 | 0 | _aProductos derivados de patata y cereales / pastas alimenticias, arroz y legumbres secas, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aProductos especiales para bricolaje, construccion y hobby, cap.15 | |
| 505 | 0 | _aQuitamanchas y otros productos de limpieza, cap.11 | |
| 505 | 0 | _aSopas y salsas preparadas, postres y pudines en polvo, cap.7 | |
| 505 | 0 | _aVinagre y especias, cap.5 | |
| 650 | 4 | _aAlimentos - analisis | |
| 650 | 4 | _aProductos alimenticios | |
| 650 | 4 | _aQuimica de alimentos | |
| 650 | 4 | _aSupermercados | |
| 999 |
_c29440 _d29440 |
||