000 | 01784 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125757.0 | ||
008 | 111128s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-970-10-7277-6 | ||
035 | _a12096 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.8 / Z347m |
100 | 1 | _aZeithaml, Valarie A. | |
245 | 1 | 0 | _aMarketing de servicios |
250 | _a5a. ed. | ||
264 |
_aMexico _bMcgraw-Hill _c2009 |
||
300 | _a709 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroduccion a los servicios, cap.1 Marco conceptual del libro: el modelo de brechas de la calidad del servicio, cap.2 Comportamiento del consumidor en los servicios, cap.3 Expectativas del cliente acerca del servicio, cap.4 Percepciones del cliente hacia el servicio, cap.5 Escuchar a los clientes por medio de la investigacion, cap.6 Formar relaciones con el cliente, cap.7 Recuperacion del servicio, cap.8 Innovacion y diseño del servicio, cap.9 Estandares de servicio definidos por el cliente, cap.10 Evidencia fisica y ambiente de servicio, cap.11 El papel de los empleados en la entrega del servicio, cap.12 Funciones de los clientes en la entrega del servicio, cap.13 Entrega del servicio por medio de intermediarios y canales electronicos, cap.14 Administracion de la demanda y la capacidad, cap.15 Comunicaciones integradas de marketing de servicios, cap.16 Fijacion de precios de servicios, cap.17 El impacto financiero y economico del servicio, cap.18 | |
650 | 4 | _aIndustria de servicios - estudio de casos | |
650 | 4 | _aIndustria de servicios - mercadeo | |
650 | 4 | _aMarketing | |
650 | 4 | _aServicio al cliente | |
700 | 1 | _aBitner, Mary Jo | |
700 | 1 | _aGremler, Dwayne D. | |
999 |
_c29696 _d29696 |