000 | 01202 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125800.0 | ||
008 | 111206s mx r 000 spa d | ||
020 | _a0-201-62586-5 | ||
035 | _a12138 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a512.1 / H375a |
100 | 1 | _aHernandez, Eugenio | |
245 | 1 | 0 | _aAlgebra y geometria |
264 |
_aWilmington _bAddison-Wesley _c1994 |
||
300 | _a635 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aResolución de sistemas de ecuaciones lineales. Operaciones con matrices, Cap.1 Determinantes y sus aplicaciones, Cap.2 La geometría del plano y del espacio, Cap.3 Los números complejos, Cap.4 Espacios vectoriales, Cap.5 Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales, Cap.6 Valores y vectores propios. Forma de Jordan, Cap.7 Espacios euclideos, Cap.8 Espacios hermiticos, Cap.9 Movimientos en un espacio afin euclideo. Movimientos en r2, Cap.10 Secciones conicas, Cap.11 Formas bilineales y cuadraticas, Cap.12 Superficies de un segundo grado, Cap.13 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aAlgebra | |
650 | 4 | _aGeometria | |
650 | 4 | _aVectores | |
999 |
_c29731 _d29731 |