000 | 01174 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125802.0 | ||
008 | 111210s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-41-0409-0 | ||
035 | _a12174 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.404 / V17e / 7a. ed. |
100 | 1 | _aVarela Villegas, Rodrigo | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluacion economica de proyectos de inversion |
250 | _a7a. ed. | ||
264 |
_aBogota _bMcgraw-Hill _c2010 |
||
300 | _a489 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroduccion a la evaluacion de proyectos, cap.1 Equivalencia, cap.2 Criterios decisorios, cap.3 Evaluacion economica y comparacion de alternativas que producen el mismo servicio, cap.4 Evaluacion economica y comparacion de alternativas que producen diferentes servicios, cap.5 Evaluaciones economicas despues de impuestos, cap.6 Criterios decisorios despues de impuestos, cap.7 Evaluacion con dinero prestado, cap.8 Evaluaciones especiales, cap.9 | |
650 | 4 | _aAnalisis financiero | |
650 | 4 | _aEvaluacion de proyectos | |
650 | 4 | _aEvaluacion economica | |
999 |
_c29766 _d29766 |