000 | 01323 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125805.0 | ||
008 | 120216s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-291-2012-2 | ||
035 | _a12287 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a691.85 / A44 |
100 | 1 | _aAkiyama, Hiroshi | |
245 | 1 | 0 | _aMetodologia de proyecto sismorresistente de edificios basada en el balance energetico |
264 |
_aBarcelona _bEditorial Reverte _c2003 |
||
300 | _a254 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aInput de energia en sistemas de un grado de libertad, cap.1 Input de energia en sistemas de multiples grados de libertad, cap.2 Daños estructurales, cap.3 Correspondencia entre deformacion plastica acumulada y deformacion plastica maxima, cap.4 Energia disipada mediante amortiguamiento, cap.5 Marco fundamental de la metodologia de proyecto sismorresistente basada en el balance energetico, cap.6 Estructruas con aislamiento de base, cap.7 Estructuras mixtas rigido-flexibles, cap.8 Aspectos complementarios en relacion con el proyecto sismorresistente, cap.9 Ejercicios de proyecto, cap.10 | |
650 | 4 | _aConstruccion antisismica | |
650 | 4 | _aDinamica de estructuras | |
650 | 4 | _aSismorresistencia | |
999 |
_c29804 _d29804 |