000 | 01159 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125807.0 | ||
008 | 120309s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-968-18-7160-4 | ||
035 | _a12415 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.401 / A53s |
100 | 1 | _aAlfaro Saiz, Juan Jose | |
245 | 1 | 0 | _aSistemas para la medicion del rendimiento en la empresa |
264 |
_aMexico _bLimusa _c2008 |
||
300 | _a170 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aLa medicion del rendimiento en las organizaciones, cap.1 La medicion del rendimiento: indicadores y sistemas, cap.2 El cuadro de mando integral, cap.3 Sistema de medicion del rendimiento PMS-IE-GIP, cap.4 Tecnologias de soporte/apoyo de los sistemas de medicion del rendimiento, cap.5 Exploracion y analisis de indicadores en el marco de los SMR, cap.6 | |
650 | 4 | _aBalanced scorecard | |
650 | 4 | _aMedicion del rendimiento | |
650 | 4 | _aOrganizacion de empresas | |
700 | 1 | _aBoza Garcia, Andres | |
700 | 1 | _aOrtiz Bas, Angel | |
700 | 1 | _aRodriguez Rodriguez, Raul | |
999 |
_c29829 _d29829 |