000 | 00974 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125814.0 | ||
008 | 120522s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8013-65-7 | ||
035 | _a12720 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a155.53 / S327re |
100 | 1 | _aVargas Rojas, Clara Ines | |
245 | 1 | 0 | _aResultados de encuesta sobre actitudes y practicas en salud sexual y reproductiva en jovenes de Bogota |
264 |
_aBogota _bAlcaldia Mayor De Bogota _c2009 |
||
300 | _a22 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aEstudio sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva en la poblacion juvenil de Bogota, cap.1 Analisis de resultados, cap.2 | |
598 | _aDH | ||
650 | 4 | _aEducacion - Bogotá | |
650 | 4 | _aEducacion sexual | |
650 | 4 | _aSalud publica - Bogotá | |
700 | 1 | _aBecerra Castro, Luz Adriana | |
700 | 1 | _aRodriguez, Edgar | |
999 |
_c29929 _d29929 |