000 | 01489 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125814.0 | ||
008 | 120612s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-616-687-2 | ||
035 | _a12742 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a307.1412 / W17c |
100 | 1 | _aWartenberg, Lucy | |
245 | 1 | 0 | _aLa catedra abierta en poblacion 2000-2001 |
264 |
_aBogota _bUniversidad Externado De Colombia _c2003 |
||
300 | _a281 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aLa población del tercer milenio, Cap.1 Hechos y tendencias de la población Colombiana, Cap.2 Demografía del envejecimiento y sus implicaciones en sectores claves de la sociedad Colombiana, Cap.3 Proceso de transición en salud en Colombia e implicación para el milenio, Cap.4 Los niveles y determinantes de la fecundidad deseada y no deseada en América Latina, Cap.5 La información censal como insumo para la clasificación sociodemográfica de la población agrupada en contextos geográficos, Cap.6 La diversidad cultural en los censos de población y vivienda, Cap.7 Perfiles sociodemográficos de la población afroColombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI, Cap.8 El análisis de redes sociales, un instrumento para la gestión de las áreas protegidas, Cap.9 | |
598 | _aDH | ||
650 | 4 | _aDemografia - Colombia | |
650 | 4 | _aSociología Colombiana | |
999 |
_c29938 _d29938 |