000 | 01222 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125818.0 | ||
008 | 120627s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-8151-45-7 | ||
035 | _a12801 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.95 / I57r |
100 | 1 | _aRodriguez Erazo, Nelly | |
245 | 1 | 0 |
_aCorredor nororiental de robles _bindicadores de estado de la biodiversidad, factores antropicos asociados y areas prioritarias de conservacion |
264 |
_aBogota _bInstituto Humbolt _c2005 |
||
300 | _a88 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIndicadores de seguimiento de la politica de biodiversidad, cap.1 Analisis de asociaciones entre variables economicas, sociales, demograficas y referentes al estado de la biodiversidad, cap.2 Prioridades de conservacion en el corredor nororiental de robles Boyaca - Santander, cap.3 | |
598 | _a80 | ||
650 | 4 | _aConservacion de los recursos naturales - andes (Colombia) | |
650 | 4 | _aDiversidad biologica - andes (Colombia) | |
650 | 4 | _aMedio ambiente | |
700 | 1 | _aArmenteras Pascual, Dolors [Et.Al.] | |
700 | 1 | _aRincon Ruiz, Alexander | |
999 |
_c29987 _d29987 |