000 | 01102 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125821.0 | ||
008 | 120704s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8343-06-8 | ||
035 | _a12840 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.75 / E915 |
100 | 1 | _aArmenteras Pascual, Dolors | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación del estado de los bosques de niebla y de la meta 2010 en Colombia |
264 |
_aBogotá _bInstituto Humboldt _c2007 |
||
300 | _a72 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aGeneralidades de los bosques de niebla, Cap.1 Propuesta para la evaluación del cumplimiento de la meta de biodiversidad 2010 en bosques de niebla en Colombia, Cap.2 Conclusiones, Cap.3 | |
598 | _aDI | ||
650 | 4 | _aDiversidad biológica - Colombia | |
650 | 4 | _aIndicadores (biología) - Colombia | |
650 | 4 | _aProtección de bosques - Colombia | |
650 | 4 | _aRecursos naturales - Colombia | |
700 | 1 | _aCadena Vargas, Camilo E. | |
700 | 1 | _aMoreno Sanchez, Rocio Del Pilar | |
999 |
_c30024 _d30024 |