000 | 01677 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125821.0 | ||
008 | 120705s mx r 000 spa d | ||
035 | _a12848 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a370 / M33 |
245 | 1 | 0 | _aMedicion de la calidad de la educacion basica |
264 |
_aSantiago De Chile _bUnesco _c1994 |
||
300 | _a3 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aMas calidad en la educacion: la leccion de los 80 y la responsabilidad de los 90, cap.1 V.1 Medicion del rendimiento e identificacion de las variables que lo afectan: la experiencia latinoamericana, cap.2 V.1 Instrumentos para medir la calidad en la educacion basica, cap.3 V.1 El uso de informacion como estrategia para mejorar la calidad de la educacion basica, cap.4 V.1 El proceso de validacion de los instrumentos de medicion de logros instruccionales, cap.1 V.2 Importancia de la distincion entre contenidos y procesos en la evaluacion de objetivos de la educacion basica: un estudio de caso, cap.2 V.2 Instrumento de evaluacion de competencias sociales en escolares de cuarto grado, cap.3 V.2 Instrumentos para recoger informacion sobre los actores y dimensiones del sistema educativo, cap.4 V.2 Las variables consideradas, cap.1 V.3 Los instrumentos, cap.2 V.3 Recoleccion de datos, cap.3 V.3 Muestra, cap.4 V.3 Resultados, cap.5 V.3 | |
650 | 4 | _aCalidad en la educacion | |
650 | 4 | _aEducacion - latinoamerica | |
650 | 4 | _aEducacion basica | |
740 | 0 | _aInstrumentos, v.2 | |
740 | 0 | _aPor que, como y para que, v.1 | |
740 | 0 | _aResultados, v.3 | |
999 |
_c30032 _d30032 |