000 | 01588 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125822.0 | ||
008 | 120706s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-648-608-8 | ||
035 | _a12867 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657.75 / D49 |
100 | 1 | _aDiz Cruz, Evaristo | |
245 | 1 | 0 |
_aTeoria de riesgo _bRiesgo actuarial - riesgo financiero |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aBogota _bEcoe Ediciones _c2009 |
||
300 | _a305 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aDistribucion de una perdida asociada a un evento contingente, cap.1 Modelacion de una perdida, cap.2 Tipos de modelos de probabilidad, cap.3 Distribuciones condicionales de probabilidad, cap.4 Modelo de riesgo individual, cap.5 Tipologia de distintas coberturas, cap.6 Transferencia de riesgos: reaseguro, cap.7 Riesgo de la tasa de interes, cap.8 Arboles de riesgo binomial, cap.9 Valor en riesgo, cap.10 Procesos estocasticos Wiener, cap.11 Cadenas Markovianas, cap.12 Tasas de interes estocasticas y valores presentes, cap.13 Simulacion Montecarlo, cap.14 Establecimiento de un plan de pensiones, cap.15 Modelo estocastico de optimizacion, cap.16 Modelacion de las tasas de mortalidad, rotacion y expectativas de vida, cap.17 Modelacion de simulacion estocastica, cap.18 | |
650 | 4 | _aAdministracion de riesgos | |
650 | 4 | _aPerdidas (seguros) | |
650 | 4 | _aReaseguros | |
650 | 4 | _aRiesgo (economia) | |
650 | 4 | _aRiesgo (finanzas) | |
650 | 4 | _aSimulacion | |
999 |
_c30049 _d30049 |