000 | 01049 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125823.0 | ||
008 | 120709s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-18-5837-9 | ||
035 | _a12883 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.568 / A59c |
100 | 1 | _aAlvear Sevilla, Celina | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo humano y calidad _bCalidad total II: Aseguramiento y mejora continua |
264 |
_aMexico _bEditorial Limusa _c2005 |
||
300 | _a166 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aModelo de mejora continua, cap.1 Herramientas para recabar informacion, cap.2 Herramientas basicas para clasificar informacion, cap.3 Herramientas basicas de diagnostico, cap.4 Reingenieria de procesos, cap.5 Diseño e implementacion de una propuesta de mejora de calidad, cap.6 Aseguramiento de calidad y mejora continua, cap.7 | |
650 | 4 | _aAseguramiento de la calidad | |
650 | 4 | _aCalidad total | |
650 | 4 | _aMejoramiento continuo | |
999 |
_c30063 _d30063 |