000 | 01106 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125824.0 | ||
008 | 120711s mx r 000 spa d | ||
035 | _a12897 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.516 / NTC-ISO 2859-4 |
110 | 2 | _aInstituto Colombiano De Normas Tecnicas Y Certificacion, Icontec | |
245 | 1 | 0 |
_aNorma tecnica Colombiana NTC-ISO 2859-4 _bProcedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 4: procedimientos para evaluacion de niveles de calidad establecidos |
264 |
_aBogota _bIcontec _c2012 |
||
300 | _a14 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _a2004-02-25 | |
505 | 0 | _aObjeto, cap.1 Referencias normativas, cap.2 Terminos, definiciones, simbolos y abreviaturas, cap.3 Principios, cap.4 Nivel declarado de calidad, NDC (DQL), cap.5 Planes de muestreo, cap.6 Funcionamiento de un plan de muestreo, cap.7 Informacion adicional, cap.8 | |
650 | 4 | _aInspeccion por atributos | |
650 | 4 | _aMuestreo | |
650 | 4 | _aNiveles de calidad | |
999 |
_c30076 _d30076 |