000 | 01230 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125826.0 | ||
008 | 120723s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-7498-334-7 | ||
035 | _a12978 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a598.29 / B37e |
100 | 1 | _aBernis, F. | |
245 | 1 | 0 | _aLos estorninos en las mesetas españolas |
264 |
_aMadrid _bInia _c1989 |
||
300 | _a97 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 Distribucion y nidotopica del estornino negro, cap.2 Reproduccion: reseña de parametros y fenologias, cap.3 Estornino negro en nucleos urbanos de las mesetas, cap.4 Reseña previa sobre alimentacion de estorninos, cap.5 Trofotopica y mas sobre alimentacion en estornino negro, cap.6 Restos alimentarios en dormideros, cap.7 Movimientos, cap.8 Dormideros colectivos urbanos de estornino negro, cap.9 Dormideros colectivos campestres de estornino negro, cap.10 Dormideros masivos y caza, cap.11 Predadores de estorninos, cap.12 La conducta gregaria: hechos y teoria, cap.13 | |
650 | 4 | _aAves - españa | |
650 | 4 | _aEstornino negro | |
650 | 4 | _aPajaros | |
999 |
_c30110 _d30110 |