000 | 01221 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125831.0 | ||
008 | 120730s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-701-859-2 | ||
035 | _a13071 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339.5 / M67b |
100 | 1 | _aMoreno Rivas, Alvaro | |
245 | 1 | 0 |
_aBien-estar y macroeconomia _bMas alla de la retorica |
264 |
_aBogota _bUniversidad Nacional De Colombia _c2007 |
||
300 | _a314 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aLas consecuencias economicas de Mr. Uribe. Otra vez los felices noventa, cap.1 Crecimiento, empleo, seguridad social y pobreza, cap.2 Las transferencias: entre el sistema de proteccion social, la gobernabilidad macro y la construccion territorial del estado, cap.3 Politica comercial: bilateralismo y sector externo, cap.4 El comercio exterior y la insuficiencia productiva de la economia Colombiana, cap.5 Politica petrolera y autoabastecimiento: condenados a importar, cap.6 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aEconomia internacional | |
650 | 4 | _aPolitica economica - Colombia | |
650 | 4 | _aSeguridad social - Colombia | |
999 |
_c30196 _d30196 |