000 | 01219 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125831.0 | ||
008 | 120730s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8340-30-2 | ||
035 | _a13073 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a338.9861 / P51b |
245 | 1 | 0 |
_aPlan nacional de desarrollo _bEstado comunitario: Desarrollo para todos _cBalance de resultados 2007 |
264 |
_aBogotá _bDepartamento Nacional De Planeacion _c2008 |
||
300 | _a64 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aAlgunos resultados importantes, Cap.1 Política de defensa y seguridad democrática, Cap.2 Reducción de la pobreza. Promoción del empleo y la equidad, Cap.3 Crecimiento alto y sostenido. La condición para un desarrollo con equidad, Cap.4 Una gestión ambiental t del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, Cap.5 Un mejor estado al servicio de los ciudadanos, Cap.6 Dimensiones especiales del desarrollo, Cap.7 A la fecha aún quedan algunos temas pendientes, Cap.8 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aCrecimiento economico | |
650 | 4 | _aDesarrollo sostenible | |
650 | 4 | _aPlanes de gobierno | |
999 |
_c30198 _d30198 |