000 | 00926 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125832.0 | ||
008 | 120801s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-8011-22-1 | ||
035 | _a13096 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a614.438 / M457 |
100 | 1 | _aPacheco, Jose Vicente | |
245 | 1 | 0 | _aControl integral de roedores - plaga |
264 |
_aBogota _bMinisterio De Salud _c1997 |
||
300 | _a47 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aObjetivos, cap.1 Principales especies y habitos de roesdores - plaga, cap.2 Roedores - plaga como problema de salud publica, cap.3 Señales de presencia de roesdores, cap.4 Medidas de control,c ap.5 Estrategias, cap.6 | |
650 | 4 | _aControl de plagas | |
650 | 4 | _aEnfermedades transmisibles al hombre | |
650 | 4 | _aRoedores | |
650 | 4 | _aSalud publica | |
999 |
_c30221 _d30221 |