000 | 01284 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125836.0 | ||
008 | 120824s mx r 000 spa d | ||
035 | _a13158 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a621.3 / B35f |
100 | 1 | _aBeltran Galvis, Alvaro Eliecer | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de electronica |
264 |
_aBogota _bUnad _c2000 |
||
300 | _a356 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aElectricidad. Magnitudes y unidades, cap.1 Materiales conductores, aislantes y semiconductores, cap.2 Circuitos y dispositivos electricos, cap.3 Elementos electricos, cap.4 Diagramas de circuitos y simbolos, cap.5 Ley de Ohm y formulas de potencia, cap.6 Metodos de analisis de circuitos. Conexiones, cap.7 Metodos de analisis de circuitos. Leyes de Kirchhoff, cap.8 Fabricacion de circuitos impresos, cap.9 Reglas practicas y dispositivos de seguridad, cap.10 Mediciones y errores, cap.11 Osciloscopio, cap.12 Medicion de cantidades electricas, cap.13 Dispositivos electronicos, cap.14 Practicas de laboratorio, cap.15 | |
650 | 4 | _aCircuitos electricos | |
650 | 4 | _aFisica | |
650 | 4 | _aFisica electrica | |
700 | 1 | _aMendoza Ramirez, Ana Lucia | |
999 |
_c30275 _d30275 |