000 | 01101 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125838.0 | ||
008 | 120829s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-8151-60-0 | ||
035 | _a13215 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.7 / O74l |
100 | 1 | _aOrtiz, Nestor | |
245 | 1 | 0 | _aLinea base de la biodiversidad en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR |
264 |
_aBogota _bInstituto Humboldt _c2005 |
||
300 | _a108 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 Area de estudio, cap.2 Linea base de la biodiversidad en la CAR, cap.3 Asociaciones entre el estado de los ecosistemas y las presiones antropicas, cap.4 Conclusiones y recomendaciones, cap.5 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aEspecies focales | |
650 | 4 | _aIndicadores de ecosistemas | |
650 | 4 | _aIndicadores de especies | |
650 | 4 | _aLineas base de la biodiversidad | |
700 | 1 | _aBernal; Nestor Ricardo [Et.Al.] | |
700 | 1 | _aMorales, Monica | |
999 |
_c30328 _d30328 |