000 | 00979 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125901.0 | ||
008 | 130404s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-57429-2-5 | ||
035 | _a14702 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.09861 / F15f |
100 | 1 | _aFandiño Rozo, Victor Hugo | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos para gestión de riesgos financieros |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2012 |
||
300 | _a142 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aRepositorio institucional | ||
505 | 0 | _aConceptos sobre riesgo, Cap.1 Riesgo y rendimiento, Cap.2 Modelo de la frontera eficiente del portafolio, Cap.3 Valor en riesgo (VAR), Cap.4 Duración y convexidad, Cap.5 Modelo Montecarlo, Cap.6 Derivados, Cap.7 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aOpciones financieras | |
650 | 4 |
_aProyectos financieros _vEvaluación |
|
650 | 4 | _aRiesgo financiero | |
999 |
_c30660 _d30660 |