000 | 00898 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125904.0 | ||
008 | 130415s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-84-92569-60-1 | ||
035 | _a14779 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR / 636.002/S158a |
100 | 1 | _aSañudo Astiz, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas mundial de etnologia zootecnica |
264 |
_aZaragoza _bGrupo Asis Biomedia _c2011 |
||
300 | _a818 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 Equidos, cap.2 Bovino, cap.3 Pequeños rumiantes, cap.4 Porcino, cap.5 Camelidos, cap.5 Conejos, cap.6 Galliformes, cap.7 Anatidas, cap.8 Palomas, cap.9 Aves corredoras, cap.10 | |
598 | _aVET | ||
650 | 4 | _aEspecies menores | |
650 | 4 |
_aEtnologia _vAtlas |
|
650 | 4 |
_aZootecnia _vAtlas |
|
999 |
_c30684 _d30684 |