000 | 01445 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130002.0 | ||
008 | 140828s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8802-19-0 | ||
035 | _a17114 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / G63c |
100 | 1 | _aGodoy Ramirez, Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aNormas internacionales de información financiera NIIF _bPresentación de estados financieros - Aplicación y desarrollo - Ejercicios prácticos - Adopción primera vez a las NIIF |
264 |
_aBogotá _bNueva Legislación _c2014 |
||
300 | _a598 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aOrígenes de las transacciones comerciales, cap.1 Conceptos básicos para recordar siempre, cap.2 Normas básicas contables, cap.3 Presentación de estados financieros decreto 2649/93 NIIF, cap.4 Adopción por primera vez a las NIIF, cap.5 Caja general, caja menor, bancos, cap.6 Inversiones, cap.7 Compras - proveedores (cuentas por pagar - acreedores), cap.8 Ventas - deudores o clientes (cuentas por cobrar), cap.9 Inventarios, cap.10 Propiedades, planta y equipo (activos fijos), cap.11 Legislación laboral, cap.12 Legislación tributaria, cap.13 Matemáticas financieras, cap.14 | |
598 | _aBIB | ||
650 | 4 | _aAnalisis financiero | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aEstados financieros | |
650 | 4 | _aNIIF | |
999 |
_c31465 _d31465 |