000 | 02294 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130006.0 | ||
008 | 141120s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-84-96709-07-2 | ||
035 | _a17365 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a664 / M13c |
100 | 1 | _aMadrid Vicente, Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aCiencia y tecnología de los alimentos |
264 |
_aMadrid _bAmv Ediciones |
||
300 | _a409 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aComposición de los alimentos y bebidas, Cap.1 T.1 Valor nutritivo de los alimentos, Cap.2 T.1 El gasto energético de las personas, Cap.3 T.1 Alimentos antioxidantes, funcionales y trasgenicos, Cap.4 T.1 Los aditivos en los alimentos y bebidas, Cap.5 T.1 Seguridad alimentaria y nutricional, trazabilidad sistema APPCC, Cap.6 T.1 Microbiologia de los alimentos, Cap.7 T.1 Intoxicaciones y enfermedades de rigen alimentario, Cap.8 T.1 Higiene,limpieza y desinfección en la cadena alimentaria, Cap.9 T.1 La leche y los productos lácteos, Cap.10 T.1 El queso, Cap.11 T.1 Helados, granizados y horchatas, Cap.12 T.1 El agua, Cap.13 T.1 Zumos, bebidas refrescantes conservados y alimentos preparados, Cap.14 T.2 Carnes y embutidos, Cap.15 T.2 El pescado y sus productos derivados, Cap.16 T.2 Los huevos y ovoproductos, patatas y derivados miel y azuzar, Cap.17 T.2 Cereales, harinas y productos de panadería y pasteleria, Cap.18 T.2 Aceites y grasas, Cap.19 T.2 Frutos secos, Cap.20 T.2 Cafe, te, cacao, chocolate, Cap.21 T.2 Condimentos y especias, Cap.22 T.2 La vid y el vino, Cap.23 T.2 La cerveza, Cap.24 T.2 la sidra, Cap.25 T.2 Alcoholes y bebidas alcohólicas de alta graduación, Cap.26 T.2 Tratamiento de aguas residuales de las industrias agroalimentarias, Cap.27 T.2 Las dietas y las pirámides nutricionales, Cap.28 T.2 | |
598 | _a10 | ||
650 | 4 | _aAlimentos de origen animal | |
650 | 4 | _aAlimentos de origen vegetal | |
650 | 4 | _aAlimentos líquidos - bebidas | |
650 | 4 | _aCiencia y tecnologia de los alimentos | |
650 | 4 | _aMicrobiologia de los alimentos | |
650 | 4 | _aProductos lacteos | |
650 | 4 | _aTecnología de los alimentos | |
650 | 4 | _aValor nutritivo de los alimentos | |
999 |
_c31538 _d31538 |