000 | 01336 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130016.0 | ||
008 | 150317s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-607-15-0977-2 | ||
035 | _a17817 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.04 / K694f / 3a.Ed. |
100 | 1 | _aKozikowski Zarska, Zbigniew | |
245 | 1 | 0 | _aFinanzas internacionales |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aMéxico _bMcgraw-Hill _c2013 |
||
300 | _a353 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aLa globalización y las finanzas internacionales, Cap.1 Sistema monetario internacional. Regímenes cambiarios, Cap.2 Balanza de pagos, Cap.3 Cuenta corriente y el tipo de cambio, Cap.4 Mercado de divisas, Cap.5 Mercados internacionales de dinero y capital, Cap.6 Paridad de las tasas de interés, Cap.7 Paridad del poder adquisitivo, Cap.8 Modelo general del tipo de cambio a largo plazo, Cap.9 Mercados de forwards y swaps, Cap.10 Futuros en moneda extranjera, Cap.11 Tipos de cambio forward y a futuros, Cap.12 Opciones en moneda extranjera, Cap.13 Exposición al riesgo cambiario y su administración, Cap.14 Coberturas financieras, Cap.15 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aFinanzas internacionales | |
650 | 4 | _aTipos de cambio | |
999 |
_c31677 _d31677 |