000 | 01027 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130023.0 | ||
008 | 150428s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-200-0395-6 | ||
035 | _a18087 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a664.07 / G374m / T.1 / 2a.Ed. |
100 | 1 | _aGerhard Maier, Hans | |
245 | 1 | 0 |
_aMétodos modernos de análisis de alimentos _bTomo 1: Métodos ópticos |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aZaragoza (España) _bAcribia _c1981 |
||
300 | _a106 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroducción, Cap.1 Absorción, Cap.2 Fluorimetría, Cap.3 Fotometría de llama, Cap.4 Polarimetría, Cap.5 Refractometría, Cap.6 Espectrofotometría de absorción atómica, Cap.7 | |
598 | _a10 | ||
650 | 4 | _aAlimentos - análisis | |
650 | 4 | _aMétodos modernos | |
650 | 4 | _aMétodos ópticos | |
650 | 4 | _aQuímica analítica | |
650 | 4 | _aTecnología de los alimentos | |
999 |
_c31796 _d31796 |