000 | 01178 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130026.0 | ||
008 | 150612s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-9327-34-6 | ||
035 | _a18206 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.089 / G172s / 2a.Ed. |
100 | 1 | _aGarcía González, Argemiro | |
245 | 1 | 0 |
_aSemiología veterinaria _bClínica general |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBogotá _bMédica Celsus _c2007 |
||
300 | _a451 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aHistoria clínica, Cap.1 Examen clínico, Cap.2 Reseña del paciente, Cap.3 Estado general, Cap.4 Piel, Cap.5 Mucosas, Cap.6 Ganglios y vasos linfáticos, Cap.7 Termometría, Cap.8 Sistema respiratorio, Cap.9 Sistema circulatorio, Cap.10 Sistema digestivo, Cap.11 Sistema urinario, Cap.12 Sistema reproductivo, Cap.13 Sistema nervioso, Cap.14 Sistema locomotor, Cap.15 Diagnóstico de poblaciones, Cap.16 | |
598 | _aVET | ||
650 | 4 | _aAnimales | |
650 | 4 | _aClínica general | |
650 | 4 | _aSemiología clínica | |
650 | 4 | _aSemiología veterinaria | |
999 |
_c31840 _d31840 |