000 | 01172 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130026.0 | ||
008 | 150612s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-96344-10-X | ||
035 | _a18210 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.0896 / L174p / 4a.Ed. |
100 | 1 | _aLatimer, Kenneth S. | |
245 | 1 | 0 | _aPatología clínica veterinaria |
250 | _a4a. ed. | ||
264 |
_aBarcelona _bMultimédica _c2005 |
||
300 | _a551 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aEritrocitos, Cap.1 Leucocitos, Cap.2 Neoplasia hematopoyética, Cap.3 Hemostasia, Cap.4 Agua, eletrolitos y equilibrio ácido-base, Cap.5 Proteínas, lípidos y carbohidratos, Cap.6 Hígado, Cap.7 Sistema digestivo, Cap.8 Sistema urinario, Cap.9 El músculo, Cap.10 Sistema endocrino, Cap.11 Citología, Cap.12 Control de calidad, pruebas de validez y valores de referencia, Cap.13 | |
598 | _aVET | ||
650 | 4 | _aFisiopatología - animales | |
650 | 4 | _aPatología clínica | |
650 | 4 | _aPatología veterinaria | |
700 | 1 | _aMahaffey, Edward A.; Prasse, Keith W. | |
999 |
_c31844 _d31844 |