000 | 01689 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130027.0 | ||
008 | 150616s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-734-061-7 | ||
035 | _a18223 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.72 / P139b |
100 | 1 | _aPáez Ramírez, Andrés | |
245 | 1 | 0 |
_aBosques nacionales _bSoporte de diversidad biológica y cultural |
264 |
_aBogotá _bIemp _c2010 |
||
300 | _a95 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroducción, Cap.1 Objetivos, Cap.2 Metodología, Cap.3 Tipos de bosques en Colombia, Cap.4 Reservas forestales nacionales, Cap.5 Resultados para Colombia de la evaluación de los recursos forestales mundiales realizada por la F.A.O. en el año 2005, Cap.6 Área y porcentaje de bosques en Colombia, según datos de las corporaciones autónomas regionales, Cap.7 Tipos de bosques en jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales, Cap.8 Hectáreas de bosques talados en los últimos diez años, Cap.9 Tasa anual de deforestación, Cap.10 Proyectos, políticas y acciones por parte de las corporaciones autónomas regionales de cara a la conservación y protección de los bosques de la deforestación y presión antrópica, Cap.11 Conclusiones, Cap.12 Observaciones, Cap.13 Bibliografía, Cap.14 | |
598 | _a80 | ||
650 | 4 | _aBosques - Colombia | |
650 | 4 | _aBosques - situación ambiental | |
650 | 4 | _aBosques - situación social | |
650 | 4 | _aConservación de la naturaleza | |
650 | 4 | _aDeforestación - degradación | |
650 | 4 | _aProtección de recursos naturales | |
999 |
_c31856 _d31856 |