000 | 01569 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130031.0 | ||
008 | 150703s mx r 000 spa d | ||
035 | _a18307 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a664.7 / G172t |
100 | 1 | _aGarcía Reina, Francisco | |
245 | 1 | 0 | _aTratamiento magnético de semillas y material reproductivo de uso agrícola |
264 |
_aBogotá _bProdumedios _c2009 |
||
300 | _a15 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aLa fisiología de la semilla y su respuesta a los campos magnéticos, Cap.1 ¿Qué es TM?, Cap.2 Campos magnéticos aplicados a la agricultura, Cap.3 Condiciones necesarias validadas por GFA (Grupo de Física Aplicada) de UNICA en otros países y zonas productivas que se deben validar en las condiciones de producción en Colombia por cada material reproductivo, Cap.4 Experiencias y resultados de aplicaciones de TM en diferentes cultivos, Cap.5 Países que aplican TM como tecnología de producción limpia, Cap.6 Condiciones necesarias validadas por GFA (Grupo de Física Aplicada) de UNICA en otros países y zonas productivas que se deben validar en las condiciones de producción en Colombia por cada material reproductivo, Cap.7 | |
598 | _a10 | ||
650 | 4 | _aMaterial reproductivo | |
650 | 4 | _aMaterias primas - agricola | |
650 | 4 | _aProducción de alimentos | |
650 | 4 | _aSemillas | |
650 | 4 | _aTratamiento - semillas | |
700 | 1 | _aLago Castro, Luis; Moreno Cepero, Delsa | |
999 |
_c31938 _d31938 |