000 | 01116 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130033.0 | ||
008 | 151009s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-771-141-7 | ||
035 | _a18447 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a388.044 / M671l |
100 | 1 | _aMora García, Luis Aníbal | |
245 | 1 | 0 | _aLogística del transporte y distribución de carga |
264 |
_aBogotá _bEcoe _c2014 |
||
300 | _a266 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aMarco competitivo del transporte, Cap.1 Sistema internacional del transporte de carga, Cap.2 Gestión de los costos, fletes, seguros e indicadores, Cap.3 Operaciones de optimización de transporte y distribución, Cap.4 Sistemas de empaques y embalajes en el transporte, Cap.5 Operadores logísticos de mercancía 3PL & 4PL, Cap.6 Sistemas, tecnologías y tendencias del transporte de carga, Cap.7 | |
598 | _a70 | ||
650 | 4 | _aLogística en los negocios | |
650 | 4 | _aTransporte de carga | |
650 | 4 | _aTransporte de mercancías | |
999 |
_c31967 _d31967 |