000 | 00977 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130034.0 | ||
008 | 151020s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8889-29-0 | ||
035 | _a18465 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a574.5 / A484m |
100 | 1 | _aAguilar Garavito, Mauricio ... [Et.Al] | |
245 | 1 | 0 |
_aMonitoreo a procesos de restauración ecológica _bAplicado a ecosistemas terrestres |
264 |
_aBogotá _bInstituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt _c2015 |
||
300 | _a250 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aGeneralidades del monitoreo en la restauración ecológica, Cap.1 Plataformas de monitoreo: Paisaje, grupos sociales, suelo, vegetación y fauna, Cap.2 | |
598 | _a80 | ||
650 | 4 | _aEcología | |
650 | 4 | _aEcosistemas terrestres | |
650 | 4 | _aRestauración ecológica - evaluación | |
999 |
_c31985 _d31985 |