000 | 01273 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130034.0 | ||
008 | 151021s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8889-37-5 | ||
035 | _a18470 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR/ 333.7861 / G659c / V.1 |
100 | 1 | _aGonzález, María Fernanda ... [Et.Al] | |
245 | 1 | 0 | _aCatálogo de biodiversidad para la región orinoquense |
264 |
_aBogotá _bInstituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humnoldt _c2015 |
||
300 |
_a408 páginas; volúmenes1 _bIncluye mapa |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aPlaneación ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de ecopetrol | |
505 | 0 | _aAnálisis territorial, Parte 1 Contexto regional, Parte 2 Identificación de áreas de estudio y biodiversidad regional, Parte 3 Biodiversidad local, Parte 4 Descripción de cuerpos de agua asociados a las cuencas medias de los ríos Lipa, Tame y Tocoragua, y su riqueza de algas y macroinvertebrados, Parte 5 | |
598 | _a80 | ||
650 | 4 | _aBiodiversidad | |
650 | 4 | _aConservación | |
650 | 4 | _aFlora - fauna | |
650 | 4 | _aRegión orinoquense | |
999 |
_c31990 _d31990 |