000 | 00919 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130047.0 | ||
008 | 160310s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-648-747-4 | ||
035 | _a18685 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a692.5 / G659p / 3a.Ed |
100 | 1 | _aGonzález Forero, Hernando | |
245 | 1 | 0 |
_aPresupuesto _bSu control en un proyecto arquitectónico |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aBogotá _bEcoe _c2011 |
||
300 | _a186 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aPresupuesto total de un proyecto de construcción, Cap.1 Presupuesto en relación con la programación de la obra, Cap.2 El control del presupuesto, Cap.3 | |
598 | _a20 | ||
650 | 4 | _aConstrucción - contratos | |
650 | 4 | _aConstrucción - control de costos | |
650 | 4 | _aConstrucción - presupuestos | |
999 |
_c32159 _d32159 |