000 | 01441 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130050.0 | ||
008 | 160315s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-200-0907-5 | ||
035 | _a18735 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a616.07543 / G633e |
100 | 1 | _aGoddard, P. J. | |
245 | 1 | 0 | _aEcografía veterinaria |
264 |
_aZaragoza _bAcribia _c2000 |
||
300 | _a387 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aPrincipios generales, Cap.1 Ecografía abdominal en pequeños animales, Cap.2 Ecografía del aparato reproductor en pequeños animales, Cap.3 Ecografía ocular, Cap.4 Ecocardiografía en grandes animales, Cap.5 Ecocardiografía en pequeños animales, Cap.6 Ecografía del aparato reproductor equino, Cap.7 Ecografía abdominal equina, Cap.8 Ecografía de las extremidades de los équidos, Cap.9 Diagnóstico ecográfico a tiempo real en reproducción bobina, Cap.10 Ecografía del aparato reproductor de los pequeños rumiantes, Cap.11 Ecografía del aparato reproductor porcino, Cap.12 Examen ecográfico del pez, Cap.13 Terapéutica con ultrasonidos, Cap.14 Ecografía y composición corporal en la oveja, Cap.15 | |
598 | _aVET | ||
650 | 4 | _aAnimales pequeños y grandes | |
650 | 4 | _aDiagnóstico - imagen | |
650 | 4 | _aEcografía veterinaria | |
650 | 4 | _aSistemas corporales | |
999 |
_c32207 _d32207 |