000 | 01086 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130100.0 | ||
008 | 160725s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-607-519-198-0 | ||
035 | _a19027 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a530.1 / S379f / V.1 / 9a.Ed. |
100 | 1 | _aSerway, Raymond A. | |
245 | 1 | 0 |
_aFísica _bPara ciencias e ingeniería |
250 | _a9a. ed. | ||
264 |
_aAustralia _bCengage Learning _c2015 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aMecánica, Parte 1, Vol.1 Oscilaciones y ondas mecánicas, Parte 2, Vol.1 Termodinámica, Parte 3, Vol.1 Electricidad y magnetismo, Parte 4, Vol.2 Luz y óptica, Parte 5, Vol.2 Física moderna, Parte 6, Vol.2 | |
598 | _a20 | ||
650 | 4 | _aAnálisis de modelo - ecuaciones - cálculo | |
650 | 4 | _aFísica - ciencias - ingeniría | |
650 | 4 | _aMecánica - física de fluidos - sonido | |
650 | 4 | _aTermodinámica - electricidad - óptica | |
700 | 1 | _aJewett, John W. | |
999 |
_c32391 _d32391 |