000 | 01185 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130101.0 | ||
008 | 160726s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-607-481-831-4 | ||
035 | _a19029 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a620.105 / P973i / 3a.Ed. |
100 | 1 | _aPytel, Andrew | |
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería mecánica _bEstática |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aAustralia _bCengage Learning _c2012 |
||
300 | _a587 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroducción a la estática, Cap.1 Operaciones básicas con sistemas de fuerzas, Cap.2 Resultantes de sistemas de fuerzas, Cap.3 Análisis del equilibrio coplanar, Cap.4 Equilibrio tridimensional, Cap.5 Vigas y cables, Cap.6 Fricción seca, Cap.7 Centroides y cargas distribuidas, Cap.8 Momentos y productos de inercia de áreas, Cap.9 Trabajo virtual y energía potencial, Cap.10 | |
598 | _a20 | ||
650 | 4 | _aFuerza - aceleración - leyes newton | |
650 | 4 | _aIngeniería mecánica - estática | |
650 | 4 | _aVectoriales - máquinas - dinámica | |
700 | 1 | _aKiusalaas, Jaan | |
999 |
_c32393 _d32393 |