000 | 01059 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130102.0 | ||
008 | 160728s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-607-519-533-9 | ||
035 | _a19043 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.15 / M138a / 12a.Ed. |
100 | 1 | _aMadura, Jeff | |
245 | 1 | 0 | _aAdministración financiera internacional |
250 | _a12a. ed. | ||
264 |
_aAustralia _bCengage Learning _c2015 |
||
300 | _a722 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aEl entorno financiero internacional, Parte 1 Comportamiento del tipo de cambio, Parte 2 Administración del riesgo cambiario, Parte 3 Administración de activos y pasivos a largo plazo, Parte 4 Administración de activos y pasivos a corto plazo, Parte 5 | |
598 | _a20 | ||
650 | 4 | _aAdministración financiera - finanzas internacionales | |
650 | 4 | _aEmpresas internacionales - corporación multinacional | |
650 | 4 | _aOportunidades internacionales | |
999 |
_c32406 _d32406 |