000 | 00951 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130103.0 | ||
008 | 160824s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-84-92569-36-6 | ||
035 | _a19096 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR/ 636.501 / M146a |
100 | 1 | _aMajó, Natàlia | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de la necropsia aviar _bDiagnóstico macroscópico toma de muestras |
264 |
_aZaragoza _bServet _c2011 |
||
300 | _a82 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aTécnica de necropsia en aves de producción, Cap.1 Evaluación macroscópica de los órganos, Cap.2 Toma de muestras y otras consideraciones generales, Cap.3 | |
598 | _aVET | ||
650 | 4 | _aAves de corral - autopsia - atlas | |
650 | 4 | _aAves de corral - muerte - causas | |
650 | 4 | _aNecropsia aviar - autopsia veterinaria | |
700 | 1 | _aDolz, Roser | |
999 |
_c32420 _d32420 |