000 | 01163 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130155.0 | ||
008 | 180703s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-5418-21-9 | ||
035 | _a20034 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.95 / L177b |
100 | 1 | _aLasso, Carlos A. [Editor] | |
245 | 1 | 0 | _aBiodiversidad del Río Bita, Vichada, Colombia |
264 |
_aBogotá _bInstituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt _c2017 |
||
300 | _a349 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aSerie fauna silvestre neotropical, iv | |
505 | 0 | _aÁrea de estudio, Cap.1 Flora, Cap.2 Esponjas, Cap.3 Crustáceos, Cap.4 Macroinvertebrados acuáticos, Cap.5 Escarabajos coprófagos, Cap.6 Peces, Cap.7 Anfibios y reptiles, Cap.8 Aves, Cap.9 Mamíferos, Cap.10 Conclusiones y recomendaciones para la conservación, Cap.11 | |
598 | _a80 | ||
650 | 4 | _aAnfibios - reptiles - aves - mamíferos | |
650 | 4 | _aFauna - orinoquía - Colombia | |
650 | 4 | _aHumedales - plantas - peces | |
650 | 4 | _aRío bita | |
999 |
_c32998 _d32998 |