000 | 01266 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130155.0 | ||
008 | 180704s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-5418-17-2 | ||
035 | _a20039 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a574.824 / G659r |
100 | 1 | _aGonzalez, Mailyn A. [Editor] | |
245 | 1 | 0 | _aRecolección de tejidos biológicos para análisis genéticos |
264 |
_aBogotá _bInstituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt _c2017 |
||
300 | _a33 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroducción, Cap.1 Recomendaciones generales, Cap.2 Muestras ambientales, Cap.3 Plantas, Cap.4 Macroalgas, Cap.5 Hongos, Cap.6 Corales y esponjas, Cap.7 Zooplancton y macroinvertebrados acuáticos, Cap.8 Crustáceos y moluscos, Cap.9 Insectos, Cap.10 Peces cartilaginosos y mamíferos acuáticos, Cap.11 Peces óseos, Cap.12 Anfibios, Cap.13 Reptiles, Cap.14 Aves, Cap.15 Mamíferos, Cap.16 | |
598 | _aVET | ||
650 | 4 | _aGenética - análisis genéticos | |
650 | 4 | _aTejidos animales - preservación | |
650 | 4 | _aTejidos biológicos | |
650 | 4 | _aTejidos vegetales - preservación | |
999 |
_c33003 _d33003 |