000 | 01173 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130203.0 | ||
008 | 180726s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-56087-2-6 | ||
035 | _a20183 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.154 / P656m |
100 | 1 | _aPolo García, Benjamín Enrique | |
245 | 1 | 0 |
_aManual de presupuestos _bTeórico y práctico |
264 |
_aBogotá _bNueva Legislación _c2017 |
||
300 | _a210 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aPlaneación y sistema presupuestario, Cap.1 Presupuesto de ventas, Cap.2 Presupuesto de producción, Cap.3 Presupuesto de materiales directos, Cap.4 Presupuesto de mano de obra directa, Cap.5 Presupuesto de costos indirectos de fabricación, Cap.6 Presupuesto de gastos de administración y gastos de ventas, Cap.7 Presupuesto de inversión, Cap.8 Presupuesto de tesorería, Cap.9 Estados financieros proforma, Cap.10 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aControl de operaciones - producción - administración | |
650 | 4 | _aMinimizar costos y gastos | |
650 | 4 | _aPresupuesto | |
999 |
_c33145 _d33145 |