000 | 01286 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130204.0 | ||
008 | 180803s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8808-24-4 | ||
035 | _a20191 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a001.42 / R467i |
100 | 1 | _aRíos León, Roberto Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación contable: Un estudio de caso _bDe la formación para la investigación a la investigación aplicada |
264 |
_aBogotá _bNueva Legislación _c2014 |
||
300 | _a313 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aConceptualización, Cap.1 Propuesta para potenciar la formación investigativa de los estudiantes de contaduría pública, Cap.2 Diseño y metodología de la investigación, Cap.3 Caracterización de la formación investigativa en el programa de contaduría pública, Cap.4 Establecimiento de diferencias estadísticamente significativas entre los colectivos estudiados: análisis inferencial, Cap.5 Conclusiones y prospectiva, Cap.6 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aAnálisis estadístico - fenómenos sociales | |
650 | 4 | _aContaduría pública - investigación | |
650 | 4 | _aMétodos cualitativos - métodos cuantitativos | |
999 |
_c33153 _d33153 |