000 | 01366 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130205.0 | ||
008 | 180806s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-740-224-7 | ||
035 | _a20200 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a634.653 / V176m |
100 | 1 | _aVarón Devia, Edgar Herney | |
245 | 1 | 0 | _aManejo de mosca blanca (Paraleyrodes sp.) en aguacate (Persea americana Mill.) |
264 |
_aMosquera _bCorpoica _c2016 |
||
300 | _a120 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aColección: nuevo conocimiento agropecuario | |
505 | 0 | _aGeneralidades de la mosca blanca del aguacate, Cap.1 Factores bióticos y abióticos relacionados con la población de mosca blanca (Paraleyrodes sp. pos. bondari. Hemíptera: Aleyrodidae) en el cultivo de aguacate en el norte del Tolima, Cap.2 Preferencia de Paraleyrodes sp. pos. bondari por cultivares de aguacate, Cap.3 Umbral de acción económico de Paraleyrodes pos. bondari. (Hemiptera: Aleyrodidae) en aguacate (Persea americana Mill.) cultivares Hass y Lorena en Fresno, Tolima, Colombia, Cap.4 | |
598 | _a10 | ||
650 | 4 |
_aAguacate _zTolima |
|
650 | 4 | _aControl de plagas - manejo de cultivo | |
650 | 4 | _aMedidas fitosanitarias | |
650 | 4 | _aPersea americana - mosca blanca | |
999 |
_c33162 _d33162 |