000 | 01641 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130211.0 | ||
008 | 181003s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-9290-75-0 | ||
035 | _a20328 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.421 / M872c |
100 | 1 | _aMurcia Cabra, Héctor Horacio | |
245 | 1 | 0 |
_aCreatividad empresarial para la educación agropecuaria _bRelaciones con el universo de la innovación |
264 |
_aBogotá _bUniversidad De La Salle _c2010 |
||
300 | _a311 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aEl profesor, el investigador y el extensionista agropecuario frente a los retos de la creatividad y de la innovación, Parte 1 Presencia de la creatividad y de la innovación en la administración, gerencia y gestión empresarial agropecuaria, Parte 2 Relación de la creatividad con el enfoque holístico y sistémico de la actividad empresarial agropecuaria y su análisis estratégico, Parte 3 Aportes creativos para el análisis financiero empresarial hacia un diagnóstico estratégico integral (sicreampresa). Bases para la definición y evaluación de planes alternativos de mejoramiento, Parte 4 Relación de la creatividad y de la innovación con la gestión de calidad en la producción. Unidad síntesis de aplicación de conceptos creativos en la planeación empresarial agropecuaria, Parte 5 | |
598 | _a40 | ||
650 | 4 | _aCreatividad empresarial | |
650 | 4 | _aEducación agropecuaria | |
650 | 4 | _aEmpresas agropecuarias | |
650 | 4 | _aInnovación - desarrollo agrario | |
999 |
_c33227 _d33227 |