000 | 01036 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130219.0 | ||
008 | 190423s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-56591-0-0 | ||
035 | _a20597 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a918.6154/S153m |
100 | 1 | _aSandoval Brito, Luis Yesid | |
245 | 1 | 0 | _aMeta hoy:territorios y posconflicto |
264 |
_aBogota _bFundación Consucol _c2018 |
||
300 |
_a281 páginas _bmapas,fotografías, gráficas _c23 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntroducción cap.1 El "meta hoy" cap.2 Fases del desarrollo subregional metense cap.3 La configuración espacial y el conflicto cap.4 La dinámica subregional metense: evidencias recientes cap.5 Matrices subregionales y posconflicto cap.6 | |
650 | 4 | _aDesarrollo económico -- meta Colombiana | |
650 | 4 | _aNarcotráfico--meta Colombiana | |
650 | 4 | _aPobreza--meta Colombiana | |
700 | 1 | _aFranco Reyes,Santiago | |
999 |
_c33373 _d33373 |