000 | 01472 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130241.0 | ||
008 | 230321s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-8086-169 | ||
035 | _a21697 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a338.5/K179m |
100 | 1 | _aKatz L. Michael | |
245 | 1 | 0 | _aMicroeconomía |
250 | _aPrimera edición | ||
264 |
_aColombia _bMcgraw-Hill _c1997 |
||
300 |
_a742 Páginas _bFiguras _c26x21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aContiene Apéndice 14A.Teoría de juegos | ||
505 | 0 | _aCAP.1 La economía de mercado CAP.2 La elección del consumidor CAP.3 Estadística comparativa y demanda CAP.4 Cambios de precio y bienestar del consumidor CAP.5 El hogar como oferente CAP.6 Elección con incertidumbre CAP.7 La empresa y sus objetivos CAP.8 Tecnología y costo CAP.9 La empresa precio aceptante CAP.10 El equilibrio en mercados competitivos Cap.11 El equilibrio general y la economía del bienestar CAP.12 El monopolio CAP.13 Exposición adicional sobre las empresas fijadoras de precio CAP.14 El oligopolio y el comportamiento estratégico CAP.15 La información asimétrica CAP.16 Externalidades y bienes públicos CAP.17 El gobierno | |
598 | _a30 Adm. financiera y de Sis. | ||
650 | 4 |
_aCapital humano _vEmpresa |
|
650 | 4 |
_aEconomia _vCostos |
|
650 | 4 |
_aMercados _vConsumidor |
|
700 | 1 | _aRosen S. Harvey | |
999 |
_c33756 _d33756 |