000 | 01861 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130247.0 | ||
008 | 230623s2023 ck a gs m 001 spa d | ||
035 | _a21877 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.787 / _bR696p |
090 | _aTesis/0376/I.A. | ||
100 | 1 |
_aRodríguez Calvo, María Alejandra _e[autor] |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de un modelo de gestión de inventarios para las frutas y verduras ofrecidas en supermercados de cadena en Bogotá que favorezca a la disminución de pérdidas. _cMaría Alejandra Rodríguez Calvo; director Rubén Alberto Lozano Gil |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2023 |
||
300 |
_a55 Páginas _bTablas, figuras |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería De Alimentos, 2023 | ||
505 | 0 | _aIntroducción -- Objetivos -- Marco Referencial -- Metodología -- Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía | |
520 | _aEn el presente documentos se realizó una revisión bibliográfica mediante la cual se analizaron los factores que influyen en la generación de desperdicios de frutas y verduras en las bodegas de los supermercados de cadena de Bogotá. En primera medida se identificaron cuáles son las causas más relevantes de la generación de desperdicios en supermercados, tanto en Colombia como a nivel mundial, se analizaron cifras y porcentajes de pérdidas y estudios de casos en los que se plantearon situaciones y se pudo analizar las diferentes problemáticas e identificar factores e inconvenientes presentados en las diversas empresas. | ||
650 | 4 | _aBodegas | |
650 | 4 | _aDesperdicios | |
650 | 4 | _aFrutas | |
650 | 4 | _aInventario | |
650 | 4 | _aVerduras | |
700 | 1 |
_aLozano Gil, Rubén Alberto _edirector |
|
999 |
_c33871 _d33871 |