000 | 01661 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130247.0 | ||
008 | 230626s2023 ck a gsm 001 spa d | ||
035 | _a21883 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a635.7 / _bC266p |
090 | _aTesis/0379/I.A. | ||
100 | 1 |
_aCárdenas Rubiano, Daniela María _e[autor] |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de mejoramiento en el proceso productivo de hierbas aromáticas para exportación en INGEOCAMPO AGRO S.A.S ubicada en el municipio de Simijaca Cundinamarca _cDaniela María Cárdenas Rubiano; director Jimmy Méndez Molano |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2023 |
||
300 |
_bFiguras, tablas, imágenes, _a62 Páginas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería De Alimentos, 2023 | ||
505 | 0 | _aResumen -- Marco referencial -- Diseño metodológico -- Identificación de la empresa -- Requisitos NTC/ISO 22000 aplicables a Ingeocampoagro S.A.S -- Caracterización del sistema productivo -- Diseño de la propuesta para el mejoramiento del sistema productivo Ingeocampoagro S.A.S -- Socialización de la propuesta -- Conclusiones -- Bibliografía | |
520 | _aEl control de calidad en los sistemas de producción permite que cualquier organización busque el éxito a largo plazo, dado que está relacionada con el aumento de la productividad y la rentabilidad. | ||
598 | _a10 | ||
650 | 4 | _aComercio exterior | |
650 | 4 | _aConservación | |
650 | 4 | _aPlantas aromáticas | |
650 | 4 | _aProductividad | |
700 | 1 |
_aMéndez Molano, Jimmy _edirector |
|
999 |
_c33875 _d33875 |